21.Кабинет физики
Кабинет физики оснащен ноутбуком Hp, мультимедийным проектором, телевизором, документ-камерой, потолочным экраном для проектора. Также имеется цифровая лаборатория "Архимед".
Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики)
Механика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молекулярная физика
№ | Наименование | Количество |
1 | Модель | 1 |
2 | Набор | 1 |
3 | Прибор | 1 |
4 | Гигрометр | 1 |
6 | Манометр | 1 |
7 | Прибор | 1 |
8 | Прибор | 2 |
9 | Тела | 1 |
10 | Динамометр | 2 |
11 | Прибор | 3 |
12 | Насосы | 2 |
13 | Прибор | 1 |
14 | Психрометр | 1 |
15 | Паровая | 1 |
16 | Прибор | 1 |
17 | Самодельный | 1 |
18 | Ведерко | 1 |
19 | Воздушное | 1 |
20 | Прибор | 1 |
21 | Прибор | 1 |
22 | Индикатор | 3 |
23 | Термоскоп | 1 |
24 | Колба | 1 |
25 | Шар | 3 |
26 | Капиллярные | 1 |
27 | Шар | 1 |
28 | Прибор | 3 |
29 | Цилиндрики | 1 |
30 | Магдебургские | 1 |
31 | Манометр | 1 |
32 | Водяная | 1 |
33 | Прибор | 1 |
Электродинамика
№ п/п | Наименование | Количество |
1 | Батарея | 1 |
2 | Лампа | 1 |
3 | Реле | 1 |
4 | Детекторный | 2 |
5 | Усилитель | 2 |
6 | Проволочный | 2 |
7 | Электрический | 1 |
8 | Схема на панели |
|
9 | Электрический телеграф | 1 |
10 | Усилитель самодельный | 1 |
11 | Микрофон | 1 |
12 | Трансформатор | 1 |
13 | Набор по электростатике | 1 |
14 | Набор из пластин | 1 |
15 | Термосопротивление | 1 |
16 | Гермометр на сопротивлении | 1 |
17 | Правило Ленца | 1 |
18 | Бумажные султанчики | 1 |
19 | Стеклянные и эбонитовые палочки | 2 |
20 | Катушки | 2 |
21 | 11рибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры | 1 |
22 | Набор конденсаторов | 4 |
23 | Прибор для демонстрации магнитных спектров | 1 |
24 | Фотореле | 1 |
25 | Магазин сопротивлений | 1 |
26 | Электромагниты | 3 |
27 | Конденсатор переменной емкости | 3 |
28 | Кондуктор высоковольтный | 1 |
29 | Сопротивления | 1 |
30 | Трансформаторы | 1 |
31 | Электронный усилитель | 1 |
32 | Омметр | 1 |
33 | Миллиамперметр | 1 |
34 | Микроамперметр | 1 |
35 | Батарея конденсаторов | 1 |
36 | Динамик | 1 |
37 | Прибор для демонстрации сортировки деталей | 1 |
38 | Электромагнит | 1 |
39 | Моток в магнитном поле | 1 |
40 | Модель молекулярного строения магнита | 1 |
41 | Выключатель | 1 |
42 | Проводник, | 1 |
43 | Набор | 1 |
44 | Выпрямитель | 1 |
45 | Трубка | 1 |
46 | Радиокубики | 1 |
47 | Индикатор | 1 |
48 | Электронно-лучевая | 1 |
49 | Набор | 1 |
50 | Термопара | 1 |
51 | Электронный | 1 |
Колебания и волны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|